کنترل مطلوب دیابت
اهداف کنترلی در افراد ديابتي در سنين مختلف از کودکي تا بزرگسالی
| سن |
مقادیر هدف قند خون |
HbA1c (درصد) | |
| قبل از غذا | هنگام خواب | ||
| کمتر از 6 سال | 180 - 100 | 200 - 110 | 5 / 8 - 5 / 7 |
| 12 - 6 سال | 180 - 90 | 180 - 100 | کمتر از 8 |
| 18 - 13 سال | 130 - 80 | 150 - 80 | کمتر از 5 / 7 |
| بالای 18 سال | 130 - 80 | 150 - 80 | کمتر از 7 |
|
سن |
مقادیر هدف فشار خون |
| در هر سن | کمتر از 80 / 130 |
| سن | مقادیر هدف چربی خون | |||
| LDL | HDL | تری گلیسرید | ||
| زنان | مردان | |||
| در هر سن | کمتر از 100 | بیشتر از 55 | بیشتر از 45 | کمتر از 150 |
» منابع:






